تاريخ الإنتهاء من المشروع | تاريخ البدء بالمشروع | الجهة المستفيدة | العملة | الكلفة | الجهة المموّلة | المرحلة | إسم المشروع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2021 | 2008 | اتحاد بلديات قضاء صور | ليرة لبنانية | 4367522088 | الدولة اللبنانية | قيد التلزيم | صور |
12/31/2021 | 2016 | اتحاد بلديات الشقيف النبطية | ليرة لبنانية | 4367522088 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | النبطية |
12/31/2021 | 2014 | اتحاد بلديات الفيحاء | ليرة لبنانية | 6465290625 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | طرابلس |
12/31/2021 | 2013 | اتحاد بلديات المنية | ليرة لبنانية | 1059207187 | الدولة اللبنانية | قيد التلزيم | المنية |
12/31/2021 | 2010 | تجمع اتحادات بعلبك-الهرمل | ليرة لبنانية | 4367522088 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | بعلبك |
12/31/2021 | 2018 | تجمع بلديات بر الياس-قب الياس-المرج | ليرة لبنانية | 2620517400 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | برالياس |
12/31/2021 | 2018 | بلدية زحلة والبلديات المجاورة | ليرة لبنانية | 5241012187 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | زحلة |
12/31/2021 | 2018 | اتحاد بلديات البحيرة | ليرة لبنانية | 1747004063 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | جب جنين |
12/31/2021 | 2009 | اتحاد بلديات الشوف السويجاني | ليرة لبنانية | 550237500 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | الشوف السويجاني |
12/31/2021 | 2018 | اتحاد بلديات الشوف الأعلى | ليرة لبنانية | 481457813 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | الشوف الأعلى |
12/31/2021 | 2009 | بلدية الخيام | ليرة لبنانية | 343898438 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | الخيام |
12/31/2021 | 2013 | بلدية قبريخا | ليرة لبنانية | 343898438 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | قبريخا |
12/31/2021 | 2011 | بلدية خربة سلم | ليرة لبنانية | 137559375 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | خربة سلم |
12/31/2021 | 2012 | بلدية مشمش | ليرة لبنانية | 137559375 | الدولة اللبنانية | قيد التشغيل | مشمش |
12/31/2021 | 2020 | تجمع اتحادات بلديات بنت جبيل ومرجعيون | ليرة لبنانية | 2620517400 | الدولة اللبنانية | قيد التلزيم | بنت جبيل |
12/31/2021 | 2018 | تجمع اتحادات بلديات عكار | ليرة لبنانية | 6602850000 | الدولة اللبنانية | قيد التلزيم | عكار |
12/31/2021 | 2012 | اتحاد بلديات جبيل | ليرة لبنانية | 3494008125 | الدولة اللبنانية | قيد التلزيم | جبيل |
متطلبات إنجاز المشروع
- مشاركة شركات محلية لإدارة النفايات في مناقصات التشغيل والصيانة
- توافر الخبرات المحلية في قطاع إدارة النفايات
- توافر القدرات الفنية ذات الصلة في البلديات أو اتحادات البلديات لرصد عقود التشغيل والصيانة والإشراف عليها
- إرسال جميع البلديات التي تقع ضمن المجموعة الإقليمية للمعامل الخاصة بها إلى المنشأة المعينة
- تكون جميع البلديات المعنية على التوافق السياسي وتعمل من أجل نجاح نظام إدارة النفايات الصلبة
كيف كان الوضع في نهاية العام 2019؟
كان هذا المشروع سوف ينتهي في 22/05/2020 دون ان يكون للاتحادات والبلديات المعنية الموازنة اللازمة والدراية التقنية لإدارة مراكزها لمعالجة النفايات الصلبة
القرارات ذات الصّلة التي اتخذتها الحكومة
قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر في تاريخ 14/04/2020
قانون 80/2018 " الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"
تأثير تلك القرارات
تم تمديد مدّة تمويل تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات الصلبة المذكورة في هذا الجدول إمّا لغاية 31/12/2021 أو عند تاريخ انتقال إدارة المشروع وفريق العمل الى الهيئة الوطنية لإدارة مشاريع النفايات الصلبة المنصوص عليها فيالقانون 80/2018